| # | Метеостанция | Самый тёплый месяц |
|---|
| 1 | Ahwaz | 38,4 °C |
| 2 | In Salah | 38,3 °C |
| 3 | Abadan | 38,3 °C |
| 4 | Al Ahsa | 38,1 °C |
| 5 | King Khaled Military City | 38,1 °C |
| 6 | Touat Cheikh Sidi Mohamed Bel | 38,0 °C |
| 7 | Kfia King Fahad Int Air | 37,8 °C |
| 8 | Iran Shahr | 37,7 °C |
| 9 | Hafoof Saudi Arabia | 37,7 °C |
| 10 | Adrar | 37,6 °C |
| 11 | Beni Abbes | 37,5 °C |
| 12 | Timimoun | 37,4 °C |
| 13 | Qaisumah | 37,2 °C |
| 14 | Port Sudan | 37,2 °C |
| 15 | In Guezzam | 37,2 °C |
| 16 | Jacobabad | 37,2 °C |
| 17 | Nokkundi | 36,8 °C |
| 18 | Shahbaz Ab | 36,8 °C |
| 19 | Wadi Al Dawasir | 36,7 °C |
| 20 | Tabas | 36,6 °C |
| 21 | Dhahran | 36,5 °C |
| 22 | Rhourd Nouss | 36,4 °C |
| 23 | Bordj Badj Mokhtar | 36,4 °C |
| 24 | Makkah Mecca | 36,3 °C |
| 25 | Prince Abdulmajeed Bin Abdula | 36,3 °C |
| 26 | King Khaled Intl | 36,2 °C |
| 27 | Atbara | 36,2 °C |
| 28 | Zabol | 36,2 °C |
| 29 | Abu Hamed | 36,1 °C |
| 30 | Ouargla | 36,1 °C |
| 31 | Makkah Saudi Arabia | 36,0 °C |
| 32 | Riyadh Saudi Arabia | 36,0 °C |
| 33 | Dal Bandin | 35,7 °C |
| 34 | Khassim | 35,7 °C |
| 35 | Oued Irara | 35,7 °C |
| 36 | Karima | 35,5 °C |
| 37 | Kota Aerodrome | 35,5 °C |
| 38 | Sur | 35,5 °C |
| 39 | Hassi Messoud | 35,4 °C |
| 40 | Dongola | 35,4 °C |
| 41 | Nawabshah | 35,4 °C |
| 42 | Kharg | 35,3 °C |
| 43 | Qarn Alam | 35,3 °C |
| 44 | Khanpur | 35,2 °C |
| 45 | Tindouf | 35,2 °C |
| 46 | Ibra | 35,2 °C |
| 47 | Wadi Halfa | 35,2 °C |
| 48 | Khayber | 35,2 °C |
| 49 | Multan Intl | 35,2 °C |
| 50 | Sharurah | 35,2 °C |
| 51 | Gassim | 35,1 °C |
| 52 | Marmul | 35,0 °C |
| 53 | Al Dawadami | 34,9 °C |
| 54 | Rafha | 34,9 °C |
| 55 | Bam | 34,8 °C |
| 56 | Bandar Lengeh | 34,7 °C |
| 57 | Sargodha | 34,7 °C |
| 58 | Badanah | 34,7 °C |
| 59 | Khartoum | 34,6 °C |
| 60 | Ghardaia | 34,6 °C |
| 61 | Noumerat | 34,5 °C |
| 62 | Bandar Abbass Intl | 34,5 °C |
| 63 | Touggourt | 34,5 °C |
| 64 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 34,4 °C |
| 65 | Sidi Mahdi | 34,4 °C |
| 66 | D I Khan | 34,3 °C |
| 67 | Illizi | 34,3 °C |
| 68 | Bechar | 34,3 °C |
| 69 | Arar | 34,3 °C |
| 70 | Guemar | 34,2 °C |
| 71 | Ed Dueim | 34,2 °C |
| 72 | Illizi Takhamalt | 34,2 °C |
| 73 | Gizan | 34,1 °C |
| 74 | Qalhat | 34,1 °C |
| 75 | Bushehr | 34,0 °C |
| 76 | Jeddah King Abdul | 34,0 °C |
| 77 | Kashan | 34,0 °C |
| 78 | Allahabad | 33,9 °C |
| 79 | Yenbo | 33,9 °C |
| 80 | Gedaref | 33,8 °C |
| 81 | Allahabad Bamhrauli | 33,8 °C |
| 82 | Chhor | 33,8 °C |
| 83 | Abu Na'Ama | 33,8 °C |
| 84 | Udaipur Dabok | 33,8 °C |
| 85 | Yazd Shahid Sadooghi | 33,7 °C |
| 86 | Altar Sonmexico | 33,7 °C |
| 87 | Renk | 33,7 °C |
| 88 | Varanasi Babatpur | 33,7 °C |
| 89 | El Oued | 33,7 °C |
| 90 | Wad Medani | 33,6 °C |
| 91 | Kassala | 33,6 °C |
| 92 | Tozi Abu Naama Sudan | 33,6 °C |
| 93 | Babanusa | 33,6 °C |
| 94 | Geneinasudagene | 33,5 °C |
| 95 | Hyderabad Airport | 33,5 °C |
| 96 | Kosti Rabak | 33,5 °C |
| 97 | Halfa El Gaidida | 33,3 °C |
| 98 | New Delhi Safdarjun | 33,2 °C |
| 99 | Joba | 33,2 °C |
| 100 | New Delhi Palam | 33,1 °C |
Топ-100 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.