| # | Метеостанция | Январь |
|---|
| 1 | Giles | 30,8 °C |
| 2 | Pozo Colorado | 29,7 °C |
| 3 | Casique Aramare | 29,5 °C |
| 4 | La Canada | 29,5 °C |
| 5 | Tte De Av Salvador Ogaya G | 29,5 °C |
| 6 | Alfonso Lopez Pumarejo | 29,4 °C |
| 7 | Mariscal Estigarrib | 29,3 °C |
| 8 | Bahia Negra | 29,2 °C |
| 9 | Puerto Casado | 29,2 °C |
| 10 | Augrabieswaterval No | 29,1 °C |
| 11 | Los Garzones | 29,0 °C |
| 12 | Calabozo | 28,9 °C |
| 13 | Jose Leonardo Chirinos | 28,9 °C |
| 14 | Puerto Ayacuc | 28,9 °C |
| 15 | Concepcion | 28,8 °C |
| 16 | Geser | 28,7 °C |
| 17 | Juba | 28,7 °C |
| 18 | Nabire | 28,6 °C |
| 19 | Paraguari | 28,6 °C |
| 20 | San Matias | 28,6 °C |
| 21 | San Pedro | 28,5 °C |
| 22 | Adrian Jara | 28,4 °C |
| 23 | Pelayo Prat Gill | 28,4 °C |
| 24 | San Fernando De Apure | 28,4 °C |
| 25 | Silvio Pettirossi Intl | 28,4 °C |
| 26 | Gral Bruguez | 28,3 °C |
| 27 | Kaimana | 28,3 °C |
| 28 | Phuket | 28,3 °C |
| 29 | Satun | 28,3 °C |
| 30 | Jayapura Dok Ii | 28,2 °C |
| 31 | Mo Amini | 28,2 °C |
| 32 | Moises Benzaquen Rengifo | 28,2 °C |
| 33 | Oswaldo Guevara Mujica | 28,2 °C |
| 34 | Sabu Tardamu | 28,2 °C |
| 35 | Sanana | 28,2 °C |
| 36 | Simon Bolivar | 28,2 °C |
| 37 | Asuncion Aero | 28,1 °C |
| 38 | Corumba Brazil S | 28,1 °C |
| 39 | Juanjui | 28,1 °C |
| 40 | San Jose | 28,1 °C |
| 41 | Tanah Merah | 28,1 °C |
| 42 | Yariguies | 28,1 °C |
| 43 | Cairns | 28,0 °C |
| 44 | Capitan Fap Guillermo Concha | 28,0 °C |
| 45 | Coron | 28,0 °C |
| 46 | Porto Naciona | 28,0 °C |
| 47 | San Estanislao | 28,0 °C |
| 48 | Amahai | 27,9 °C |
| 49 | Campos | 27,9 °C |
| 50 | Catamarca Intasumalao | 27,9 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.