| # | Метеостанция | Сентябрь |
|---|
| 1 | Abu Hamed | 35,7 °C |
| 2 | Karima | 35,5 °C |
| 3 | Makkah Mecca | 35,5 °C |
| 4 | Makkah Saudi Arabia | 35,2 °C |
| 5 | Atbara | 35,1 °C |
| 6 | In Guezzam | 35,0 °C |
| 7 | King Khaled Military City | 34,9 °C |
| 8 | Prince Abdulmajeed Bin Abdula | 34,6 °C |
| 9 | Al Ahsa | 34,5 °C |
| 10 | Bordj Badj Mokhtar | 34,4 °C |
| 11 | In Salah | 34,4 °C |
| 12 | Dongola | 34,3 °C |
| 13 | Kfia King Fahad Int Air | 34,3 °C |
| 14 | Abadan | 34,1 °C |
| 15 | Khayber | 33,9 °C |
| 16 | Qaisumah | 33,9 °C |
| 17 | Ahwaz | 33,8 °C |
| 18 | Hafoof Saudi Arabia | 33,7 °C |
| 19 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 33,7 °C |
| 20 | Kharg | 33,5 °C |
| 21 | Wadi Halfa | 33,5 °C |
| 22 | Touat Cheikh Sidi Mohamed Bel | 33,4 °C |
| 23 | Gizan | 33,3 °C |
| 24 | Wadi Al Dawasir | 33,3 °C |
| 25 | Dhahran | 33,2 °C |
| 26 | Iran Shahr | 33,2 °C |
| 27 | Port Sudan | 33,1 °C |
| 28 | Yenbo | 33,1 °C |
| 29 | Adrar | 33,0 °C |
| 30 | Bandar Lengeh | 32,9 °C |
| 31 | Khassim | 32,8 °C |
| 32 | King Khaled Intl | 32,7 °C |
| 33 | Jeddah King Abdul | 32,6 °C |
| 34 | Riyadh Saudi Arabia | 32,6 °C |
| 35 | Rhourd Nouss | 32,5 °C |
| 36 | Sharurah | 32,5 °C |
| 37 | Bandar Abbass Intl | 32,4 °C |
| 38 | Timimoun | 32,4 °C |
| 39 | Al Dawadami | 32,2 °C |
| 40 | Gassim | 32,2 °C |
| 41 | Illizi Takhamalt | 32,2 °C |
| 42 | Khartoum | 32,2 °C |
| 43 | Bushehr | 32,1 °C |
| 44 | Sur | 32,1 °C |
| 45 | Ibra | 32,0 °C |
| 46 | Illizi | 31,9 °C |
| 47 | Nawabshah | 31,7 °C |
| 48 | Rafha | 31,7 °C |
| 49 | Jacobabad | 31,6 °C |
| 50 | Jose Leonardo Chirinos | 31,6 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.