| # | Метеостанция | Октябрь |
|---|
| 1 | Atbara | 32,9 °C |
| 2 | Abu Hamed | 32,6 °C |
| 3 | Makkah Mecca | 32,6 °C |
| 4 | Karima | 32,5 °C |
| 5 | Khartoum | 32,4 °C |
| 6 | Makkah Saudi Arabia | 32,3 °C |
| 7 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 31,9 °C |
| 8 | Ed Dueim | 31,5 °C |
| 9 | Gizan | 31,4 °C |
| 10 | Jeddah King Abdul | 31,1 °C |
| 11 | Kassala | 31,1 °C |
| 12 | In Guezzam | 31,0 °C |
| 13 | Dongola | 30,9 °C |
| 14 | Jose Leonardo Chirinos | 30,8 °C |
| 15 | Kosti Rabak | 30,8 °C |
| 16 | Geneinasudagene | 30,3 °C |
| 17 | Port Sudan | 30,3 °C |
| 18 | Prince Abdulmajeed Bin Abdula | 30,3 °C |
| 19 | Yenbo | 30,2 °C |
| 20 | Halfa El Gaidida | 30,1 °C |
| 21 | Wad Medani | 30,1 °C |
| 22 | Wadi Halfa | 30,1 °C |
| 23 | Babanusa | 29,9 °C |
| 24 | Kharg | 29,9 °C |
| 25 | Renk | 29,9 °C |
| 26 | Bordj Badj Mokhtar | 29,8 °C |
| 27 | En Nahud | 29,8 °C |
| 28 | Kfia King Fahad Int Air | 29,7 °C |
| 29 | Sur | 29,7 °C |
| 30 | El Obeid | 29,6 °C |
| 31 | Gedaref | 29,6 °C |
| 32 | Al Ahsa | 29,5 °C |
| 33 | Bandar Lengeh | 29,5 °C |
| 34 | El Obeidsudael O | 29,5 °C |
| 35 | Hyderabad Airport | 29,5 °C |
| 36 | Qalhat | 29,5 °C |
| 37 | Porto Naciona | 29,4 °C |
| 38 | San Matias | 29,4 °C |
| 39 | Sennar | 29,4 °C |
| 40 | Tte De Av Salvador Ogaya G | 29,4 °C |
| 41 | Bandar Abbass Intl | 29,3 °C |
| 42 | Jinnah Intl | 29,3 °C |
| 43 | King Khaled Military City | 29,3 °C |
| 44 | Dhahran | 29,2 °C |
| 45 | La Canada | 29,2 °C |
| 46 | Bombay Colaba | 29,1 °C |
| 47 | Abu Na'Ama | 29,0 °C |
| 48 | El Vigia | 29,0 °C |
| 49 | General Jose Antonio Anzoateg | 29,0 °C |
| 50 | Ibra | 29,0 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.