| # | Метеостанция | Ноябрь |
|---|
| 1 | Jose Leonardo Chirinos | 30,2 °C |
| 2 | Gedaref | 29,8 °C |
| 3 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 29,8 °C |
| 4 | La Canada | 29,6 °C |
| 5 | Sabu Tardamu | 29,6 °C |
| 6 | Kassala | 29,5 °C |
| 7 | Renk | 29,5 °C |
| 8 | Tte De Av Salvador Ogaya G | 29,4 °C |
| 9 | Abu Na'Ama | 29,2 °C |
| 10 | Babanusa | 29,2 °C |
| 11 | Gizan | 29,2 °C |
| 12 | Alor Mali Kalabahi | 29,1 °C |
| 13 | Kosti Rabak | 29,1 °C |
| 14 | Kupang Penfui Indone | 29,1 °C |
| 15 | San Matias | 29,1 °C |
| 16 | Tozi Abu Naama Sudan | 29,1 °C |
| 17 | Ed Dueim | 29,0 °C |
| 18 | Moises Benzaquen Rengifo | 28,9 °C |
| 19 | Rote Baa Lekunik | 28,9 °C |
| 20 | Adrian Jara | 28,8 °C |
| 21 | Bang Na Agromet | 28,8 °C |
| 22 | General Jose Antonio Anzoateg | 28,7 °C |
| 23 | Jayapura Dok Ii | 28,7 °C |
| 24 | Makkah Mecca | 28,7 °C |
| 25 | San Jose | 28,7 °C |
| 26 | Bombay Colaba | 28,6 °C |
| 27 | Casique Aramare | 28,6 °C |
| 28 | Mariscal Estigarrib | 28,6 °C |
| 29 | Mo Amini | 28,6 °C |
| 30 | Nabire | 28,6 °C |
| 31 | Pelayo Prat Gill | 28,6 °C |
| 32 | San Fernando De Apure | 28,6 °C |
| 33 | Calabozo | 28,5 °C |
| 34 | El Vigia | 28,5 °C |
| 35 | Kadugli | 28,5 °C |
| 36 | Porto Naciona | 28,5 °C |
| 37 | Puerto Ayacuc | 28,5 °C |
| 38 | Atbara | 28,4 °C |
| 39 | Geser | 28,4 °C |
| 40 | Jeddah King Abdul | 28,4 °C |
| 41 | Iba | 28,3 °C |
| 42 | Makkah Saudi Arabia | 28,3 °C |
| 43 | Sanana | 28,3 °C |
| 44 | Wau | 28,3 °C |
| 45 | Davao City | 28,2 °C |
| 46 | Khartoum | 28,2 °C |
| 47 | Palu Mutiara | 28,2 °C |
| 48 | Rendani | 28,2 °C |
| 49 | Tanah Merah | 28,2 °C |
| 50 | Almirante Padilla | 28,1 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.