| # | Метеостанция | Март |
|---|
| 1 | Malkal | 31,6 °C |
| 2 | Abu Na'Ama | 31,4 °C |
| 3 | Babanusa | 31,4 °C |
| 4 | Tozi Abu Naama Sudan | 31,2 °C |
| 5 | Kadugli | 31,1 °C |
| 6 | Gedaref | 31,0 °C |
| 7 | Damazin | 30,9 °C |
| 8 | Renk | 30,8 °C |
| 9 | Wau | 30,7 °C |
| 10 | Calabozo | 30,5 °C |
| 11 | Juba | 30,4 °C |
| 12 | Alfonso Lopez Pumarejo | 30,3 °C |
| 13 | Casique Aramare | 30,2 °C |
| 14 | San Fernando De Apure | 30,2 °C |
| 15 | Bang Na Agromet | 30,1 °C |
| 16 | Bangkok | 30,0 °C |
| 17 | Geneinasudagene | 29,9 °C |
| 18 | Wichian Buri | 29,9 °C |
| 19 | Bua Chum | 29,8 °C |
| 20 | La Canada | 29,8 °C |
| 21 | Los Garzones | 29,7 °C |
| 22 | Mo Amini | 29,7 °C |
| 23 | Ed Dueim | 29,6 °C |
| 24 | Jose Leonardo Chirinos | 29,6 °C |
| 25 | Kosti Rabak | 29,6 °C |
| 26 | Puerto Ayacuc | 29,6 °C |
| 27 | Rashad | 29,6 °C |
| 28 | Bhumibol Dam | 29,5 °C |
| 29 | Tiruchchirapalli | 29,5 °C |
| 30 | Nyala | 29,4 °C |
| 31 | Oswaldo Guevara Mujica | 29,4 °C |
| 32 | Phuket | 29,4 °C |
| 33 | Wad Medani | 29,4 °C |
| 34 | Chaiyaphum | 29,2 °C |
| 35 | Satun | 29,2 °C |
| 36 | Simon Bolivar | 29,2 °C |
| 37 | Ubon Ratchathani | 29,2 °C |
| 38 | Kassala | 29,1 °C |
| 39 | Minicoy | 29,1 °C |
| 40 | Minicoyobsy | 29,1 °C |
| 41 | Tha Tum | 29,1 °C |
| 42 | Capitan Fap Guillermo Concha | 29,0 °C |
| 43 | Carrizal | 29,0 °C |
| 44 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 29,0 °C |
| 45 | Lom Sak | 29,0 °C |
| 46 | Phuket Airport | 29,0 °C |
| 47 | Trivandrum | 29,0 °C |
| 48 | Barinas | 28,9 °C |
| 49 | Kamphaeng Phet | 28,9 °C |
| 50 | Ko Sichang | 28,9 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.