| # | Метеостанция | Май |
|---|
| 1 | Jacobabad | 36,4 °C |
| 2 | In Guezzam | 35,8 °C |
| 3 | Shahbaz Ab | 35,8 °C |
| 4 | Kota Aerodrome | 35,5 °C |
| 5 | Atbara | 35,1 °C |
| 6 | Nawabshah | 35,1 °C |
| 7 | Sur | 35,0 °C |
| 8 | Makkah Mecca | 34,7 °C |
| 9 | Abu Hamed | 34,6 °C |
| 10 | Khartoum | 34,6 °C |
| 11 | Makkah Saudi Arabia | 34,3 °C |
| 12 | Ed Dueim | 34,2 °C |
| 13 | Khanpur | 34,2 °C |
| 14 | Karima | 34,1 °C |
| 15 | Allahabad | 33,9 °C |
| 16 | Iran Shahr | 33,9 °C |
| 17 | Allahabad Bamhrauli | 33,8 °C |
| 18 | Qalhat | 33,8 °C |
| 19 | Qarn Alam | 33,8 °C |
| 20 | Udaipur Dabok | 33,8 °C |
| 21 | Al Ahsa | 33,7 °C |
| 22 | Gedaref | 33,7 °C |
| 23 | Varanasi Babatpur | 33,7 °C |
| 24 | Babanusa | 33,6 °C |
| 25 | Kassala | 33,6 °C |
| 26 | King Khaled Military City | 33,6 °C |
| 27 | Wad Medani | 33,6 °C |
| 28 | Chhor | 33,5 °C |
| 29 | Geneinasudagene | 33,5 °C |
| 30 | Kosti Rabak | 33,5 °C |
| 31 | Tozi Abu Naama Sudan | 33,5 °C |
| 32 | Wadi Al Dawasir | 33,5 °C |
| 33 | Abu Na'Ama | 33,4 °C |
| 34 | Ibra | 33,4 °C |
| 35 | Multan Intl | 33,4 °C |
| 36 | Halfa El Gaidida | 33,3 °C |
| 37 | Hyderabad Airport | 33,3 °C |
| 38 | Kfia King Fahad Int Air | 33,3 °C |
| 39 | Hafoof Saudi Arabia | 33,2 °C |
| 40 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 33,2 °C |
| 41 | Bordj Badj Mokhtar | 33,1 °C |
| 42 | New Delhi Palam | 33,1 °C |
| 43 | Nokkundi | 33,1 °C |
| 44 | Sennar | 33,1 °C |
| 45 | Abadan | 33,0 °C |
| 46 | Dongola | 33,0 °C |
| 47 | Sharurah | 33,0 °C |
| 48 | Madras Minambakkam | 32,9 °C |
| 49 | Renk | 32,9 °C |
| 50 | Sargodha | 32,8 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.