| # | Метеостанция | Июнь |
|---|---|---|
| 1 | Iran Shahr | 37,3 °C |
| 2 | In Guezzam | 37,2 °C |
| 3 | Jacobabad | 37,2 °C |
| 4 | King Khaled Military City | 37,0 °C |
| 5 | Abadan | 36,8 °C |
| 6 | Al Ahsa | 36,8 °C |
| 7 | Shahbaz Ab | 36,8 °C |
| 8 | Ahwaz | 36,6 °C |
| 9 | Bordj Badj Mokhtar | 36,4 °C |
| 10 | Kfia King Fahad Int Air | 36,3 °C |
| 11 | Atbara | 36,2 °C |
| 12 | Makkah Mecca | 36,2 °C |
| 13 | Abu Hamed | 36,1 °C |
| 14 | In Salah | 36,0 °C |
| 15 | Makkah Saudi Arabia | 36,0 °C |
| 16 | Hafoof Saudi Arabia | 35,9 °C |
| 17 | Nokkundi | 35,7 °C |
| 18 | Qaisumah | 35,7 °C |
| 19 | Karima | 35,5 °C |
| 20 | Sur | 35,5 °C |
| 21 | Dhahran | 35,4 °C |
| 22 | Nawabshah | 35,4 °C |
| 23 | Wadi Al Dawasir | 35,4 °C |
| 24 | Qarn Alam | 35,3 °C |
| 25 | Ibra | 35,2 °C |
| 26 | Khanpur | 35,2 °C |
| 27 | Multan Intl | 35,2 °C |
| 28 | King Khaled Intl | 35,0 °C |
| 29 | Riyadh Saudi Arabia | 35,0 °C |
| 30 | Tabas | 35,0 °C |
| 31 | Touat Cheikh Sidi Mohamed Bel | 34,8 °C |
| 32 | Zabol | 34,8 °C |
| 33 | Sargodha | 34,7 °C |
| 34 | Marmul | 34,6 °C |
| 35 | Prince Abdulmajeed Bin Abdula | 34,6 °C |
| 36 | Rhourd Nouss | 34,6 °C |
| 37 | Adrar | 34,5 °C |
| 38 | Dongola | 34,5 °C |
| 39 | Khassim | 34,5 °C |
| 40 | Dal Bandin | 34,4 °C |
| 41 | Khartoum | 34,4 °C |
| 42 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 34,4 °C |
| 43 | Sharurah | 34,4 °C |
| 44 | Al Dawadami | 34,3 °C |
| 45 | D I Khan | 34,3 °C |
| 46 | Wadi Halfa | 34,3 °C |
| 47 | Bam | 34,1 °C |
| 48 | Qalhat | 34,1 °C |
| 49 | Timimoun | 34,0 °C |
| 50 | Gizan | 33,9 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.