| # | Метеостанция | Июль |
|---|---|---|
| 1 | Ahwaz | 38,4 °C |
| 2 | Abadan | 38,3 °C |
| 3 | In Salah | 38,3 °C |
| 4 | Al Ahsa | 38,1 °C |
| 5 | Touat Cheikh Sidi Mohamed Bel | 38,0 °C |
| 6 | Kfia King Fahad Int Air | 37,8 °C |
| 7 | King Khaled Military City | 37,8 °C |
| 8 | Hafoof Saudi Arabia | 37,7 °C |
| 9 | Iran Shahr | 37,7 °C |
| 10 | Adrar | 37,6 °C |
| 11 | Beni Abbes | 37,5 °C |
| 12 | Timimoun | 37,4 °C |
| 13 | Qaisumah | 37,2 °C |
| 14 | Nokkundi | 36,8 °C |
| 15 | Wadi Al Dawasir | 36,7 °C |
| 16 | Tabas | 36,6 °C |
| 17 | Dhahran | 36,5 °C |
| 18 | Rhourd Nouss | 36,4 °C |
| 19 | In Guezzam | 36,3 °C |
| 20 | Makkah Mecca | 36,3 °C |
| 21 | Prince Abdulmajeed Bin Abdula | 36,3 °C |
| 22 | Bordj Badj Mokhtar | 36,2 °C |
| 23 | King Khaled Intl | 36,2 °C |
| 24 | Port Sudan | 36,2 °C |
| 25 | Zabol | 36,2 °C |
| 26 | Ouargla | 36,1 °C |
| 27 | Makkah Saudi Arabia | 36,0 °C |
| 28 | Riyadh Saudi Arabia | 36,0 °C |
| 29 | Dal Bandin | 35,7 °C |
| 30 | Oued Irara | 35,7 °C |
| 31 | Abu Hamed | 35,6 °C |
| 32 | Hassi Messoud | 35,4 °C |
| 33 | Karima | 35,4 °C |
| 34 | Khassim | 35,2 °C |
| 35 | Sharurah | 35,2 °C |
| 36 | Tindouf | 35,2 °C |
| 37 | Atbara | 35,0 °C |
| 38 | Dongola | 35,0 °C |
| 39 | Jacobabad | 35,0 °C |
| 40 | Kharg | 35,0 °C |
| 41 | Marmul | 35,0 °C |
| 42 | Al Dawadami | 34,9 °C |
| 43 | Bam | 34,8 °C |
| 44 | Bandar Lengeh | 34,7 °C |
| 45 | Gassim | 34,6 °C |
| 46 | Ghardaia | 34,6 °C |
| 47 | Ibra | 34,6 °C |
| 48 | Qarn Alam | 34,6 °C |
| 49 | Wadi Halfa | 34,6 °C |
| 50 | Badanah | 34,5 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.