| # | Метеостанция | Февраль |
|---|
| 1 | Juba | 30,7 °C |
| 2 | Casique Aramare | 30,3 °C |
| 3 | Wau | 30,0 °C |
| 4 | Malkal | 29,8 °C |
| 5 | Puerto Ayacuc | 29,8 °C |
| 6 | Calabozo | 29,7 °C |
| 7 | Giles | 29,5 °C |
| 8 | La Canada | 29,4 °C |
| 9 | San Fernando De Apure | 29,3 °C |
| 10 | Phuket | 29,1 °C |
| 11 | Pozo Colorado | 29,1 °C |
| 12 | Abu Na'Ama | 29,0 °C |
| 13 | Augrabieswaterval No | 29,0 °C |
| 14 | Capitan Fap Guillermo Concha | 29,0 °C |
| 15 | Jose Leonardo Chirinos | 29,0 °C |
| 16 | Mo Amini | 28,9 °C |
| 17 | Oswaldo Guevara Mujica | 28,9 °C |
| 18 | Tte De Av Salvador Ogaya G | 28,9 °C |
| 19 | Alfonso Lopez Pumarejo | 28,7 °C |
| 20 | Bang Na Agromet | 28,7 °C |
| 21 | Campos | 28,7 °C |
| 22 | Puerto Casado | 28,7 °C |
| 23 | Satun | 28,7 °C |
| 24 | Gedaref | 28,6 °C |
| 25 | Babanusa | 28,5 °C |
| 26 | Damazin | 28,5 °C |
| 27 | Kadugli | 28,5 °C |
| 28 | Mariscal Estigarrib | 28,5 °C |
| 29 | Phuket Airport | 28,5 °C |
| 30 | Piura | 28,5 °C |
| 31 | Tozi Abu Naama Sudan | 28,5 °C |
| 32 | Geser | 28,4 °C |
| 33 | Ko Lanta | 28,4 °C |
| 34 | Nabire | 28,4 °C |
| 35 | Renk | 28,4 °C |
| 36 | Bahia Negra | 28,3 °C |
| 37 | Barinas | 28,3 °C |
| 38 | Coron | 28,3 °C |
| 39 | Bangkok | 28,2 °C |
| 40 | Capitan Montes | 28,2 °C |
| 41 | Concepcion | 28,2 °C |
| 42 | Los Garzones | 28,2 °C |
| 43 | San Matias | 28,2 °C |
| 44 | Sanana | 28,2 °C |
| 45 | El Vigia | 28,1 °C |
| 46 | Guasdualito | 28,1 °C |
| 47 | Jayapura Dok Ii | 28,1 °C |
| 48 | Minicoyobsy | 28,1 °C |
| 49 | Moises Benzaquen Rengifo | 28,1 °C |
| 50 | San Pedro | 28,1 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.