| # | Метеостанция | Декабрь |
|---|
| 1 | Pelayo Prat Gill | 29,6 °C |
| 2 | Tte De Av Salvador Ogaya G | 29,6 °C |
| 3 | La Canada | 29,3 °C |
| 4 | Alfonso Lopez Pumarejo | 29,2 °C |
| 5 | Jose Leonardo Chirinos | 29,2 °C |
| 6 | Mariscal Estigarrib | 29,2 °C |
| 7 | Pozo Colorado | 29,0 °C |
| 8 | Bahia Negra | 28,9 °C |
| 9 | Los Garzones | 28,9 °C |
| 10 | Puerto Casado | 28,9 °C |
| 11 | Adrian Jara | 28,8 °C |
| 12 | Casique Aramare | 28,8 °C |
| 13 | San Matias | 28,8 °C |
| 14 | Nabire | 28,7 °C |
| 15 | Calabozo | 28,6 °C |
| 16 | Geser | 28,6 °C |
| 17 | Jayapura Dok Ii | 28,6 °C |
| 18 | Puerto Ayacuc | 28,6 °C |
| 19 | Sabu Tardamu | 28,6 °C |
| 20 | Giles | 28,5 °C |
| 21 | Alor Mali Kalabahi | 28,4 °C |
| 22 | Concepcion | 28,3 °C |
| 23 | San Jose | 28,3 °C |
| 24 | Sanana | 28,3 °C |
| 25 | Tanah Merah | 28,3 °C |
| 26 | Corumba Brazil S | 28,2 °C |
| 27 | El Vigia | 28,2 °C |
| 28 | Moises Benzaquen Rengifo | 28,2 °C |
| 29 | Palu Mutiara | 28,2 °C |
| 30 | San Fernando De Apure | 28,2 °C |
| 31 | Simon Bolivar | 28,2 °C |
| 32 | Catamarca Intasumalao | 28,1 °C |
| 33 | Ernesto Cortissoz | 28,1 °C |
| 34 | General Jose Antonio Anzoateg | 28,1 °C |
| 35 | Juba | 28,1 °C |
| 36 | Mo Amini | 28,1 °C |
| 37 | Robore Civ Mil | 28,1 °C |
| 38 | Almirante Padilla | 28,0 °C |
| 39 | Coron | 28,0 °C |
| 40 | Davao City | 28,0 °C |
| 41 | Kaimana | 28,0 °C |
| 42 | Minicoyobsy | 28,0 °C |
| 43 | Prats Gil | 28,0 °C |
| 44 | Rote Baa Lekunik | 28,0 °C |
| 45 | Asuncion Aero | 27,9 °C |
| 46 | Iba | 27,9 °C |
| 47 | Minicoy | 27,9 °C |
| 48 | Porto Naciona | 27,9 °C |
| 49 | Rafael Nunez | 27,9 °C |
| 50 | Rendani | 27,9 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.