| # | Метеостанция | Август |
|---|
| 1 | King Khaled Military City | 38,1 °C |
| 2 | Abadan | 38,0 °C |
| 3 | Ahwaz | 37,9 °C |
| 4 | Al Ahsa | 37,7 °C |
| 5 | In Salah | 37,6 °C |
| 6 | Hafoof Saudi Arabia | 37,2 °C |
| 7 | Kfia King Fahad Int Air | 37,2 °C |
| 8 | Port Sudan | 37,2 °C |
| 9 | Qaisumah | 37,2 °C |
| 10 | Touat Cheikh Sidi Mohamed Bel | 37,1 °C |
| 11 | Adrar | 36,7 °C |
| 12 | Timimoun | 36,5 °C |
| 13 | Beni Abbes | 36,4 °C |
| 14 | Iran Shahr | 36,3 °C |
| 15 | Makkah Mecca | 36,1 °C |
| 16 | Abu Hamed | 36,0 °C |
| 17 | Dhahran | 36,0 °C |
| 18 | Wadi Al Dawasir | 36,0 °C |
| 19 | In Guezzam | 35,9 °C |
| 20 | King Khaled Intl | 35,8 °C |
| 21 | Riyadh Saudi Arabia | 35,8 °C |
| 22 | Khassim | 35,7 °C |
| 23 | Makkah Saudi Arabia | 35,6 °C |
| 24 | Prince Abdulmajeed Bin Abdula | 35,6 °C |
| 25 | Bordj Badj Mokhtar | 35,4 °C |
| 26 | Dongola | 35,4 °C |
| 27 | Karima | 35,3 °C |
| 28 | Kharg | 35,3 °C |
| 29 | Ouargla | 35,3 °C |
| 30 | Hassi Messoud | 35,2 °C |
| 31 | Khayber | 35,2 °C |
| 32 | Wadi Halfa | 35,2 °C |
| 33 | Gassim | 35,1 °C |
| 34 | Oued Irara | 35,0 °C |
| 35 | Sharurah | 35,0 °C |
| 36 | Nokkundi | 34,9 °C |
| 37 | Rafha | 34,9 °C |
| 38 | Rhourd Nouss | 34,9 °C |
| 39 | Zabol | 34,9 °C |
| 40 | Tindouf | 34,8 °C |
| 41 | Badanah | 34,7 °C |
| 42 | Bandar Lengeh | 34,6 °C |
| 43 | Arar | 34,3 °C |
| 44 | Atbara | 34,3 °C |
| 45 | Tabas | 34,2 °C |
| 46 | Al Dawadami | 34,1 °C |
| 47 | Bushehr | 34,0 °C |
| 48 | Illizi Takhamalt | 34,0 °C |
| 49 | Jeddah King Abdul | 34,0 °C |
| 50 | Bandar Abbass Intl | 33,9 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.