| # | Метеостанция | Апрель |
|---|---|---|
| 1 | Abu Na'Ama | 33,8 °C |
| 2 | Gedaref | 33,8 °C |
| 3 | Renk | 33,7 °C |
| 4 | Tozi Abu Naama Sudan | 33,6 °C |
| 5 | Babanusa | 33,5 °C |
| 6 | Damazin | 32,9 °C |
| 7 | Ed Dueim | 32,9 °C |
| 8 | Geneinasudagene | 32,9 °C |
| 9 | Kosti Rabak | 32,8 °C |
| 10 | In Guezzam | 32,7 °C |
| 11 | Malkal | 32,6 °C |
| 12 | Khartoum | 32,4 °C |
| 13 | Kassala | 32,3 °C |
| 14 | Wad Medani | 32,3 °C |
| 15 | Kadugli | 32,2 °C |
| 16 | Atbara | 31,8 °C |
| 17 | Sennar | 31,8 °C |
| 18 | En Nahud | 31,7 °C |
| 19 | Halfa El Gaidida | 31,7 °C |
| 20 | Kota Aerodrome | 31,7 °C |
| 21 | Nyala | 31,6 °C |
| 22 | Tiruchchirapalli | 31,5 °C |
| 23 | El Obeid | 31,4 °C |
| 24 | El Obeidsudael O | 31,4 °C |
| 25 | Makkah Mecca | 31,4 °C |
| 26 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 31,3 °C |
| 27 | Rashad | 31,3 °C |
| 28 | Bang Na Agromet | 31,2 °C |
| 29 | Wau | 31,2 °C |
| 30 | Abu Hamed | 31,1 °C |
| 31 | Bangkok | 31,1 °C |
| 32 | Bhumibol Dam | 31,1 °C |
| 33 | Madras Minambakkam | 31,1 °C |
| 34 | Makkah Saudi Arabia | 31,1 °C |
| 35 | Varanasi Babatpur | 31,1 °C |
| 36 | Wichian Buri | 31,1 °C |
| 37 | Allahabad | 31,0 °C |
| 38 | Bua Chum | 31,0 °C |
| 39 | Nawabshah | 31,0 °C |
| 40 | Nagappattinam | 30,9 °C |
| 41 | Tha Tum | 30,9 °C |
| 42 | Hyderabad Airport | 30,8 °C |
| 43 | Kamphaeng Phet | 30,8 °C |
| 44 | Gizan | 30,7 °C |
| 45 | Karima | 30,7 °C |
| 46 | Allahabad Bamhrauli | 30,6 °C |
| 47 | Chaiyaphum | 30,6 °C |
| 48 | Chhor | 30,6 °C |
| 49 | Mo Amini | 30,6 °C |
| 50 | Udaipur Dabok | 30,6 °C |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.