| # | Метеостанция | Средняя за год |
|---|
| 1 | Makkah Mecca | 31,3 °C |
| 2 | King Abdullah Bin Abdulaziz | 31,1 °C |
| 3 | Makkah Saudi Arabia | 30,9 °C |
| 4 | Atbara | 30,7 °C |
| 5 | Gizan | 30,6 °C |
| 6 | Jose Leonardo Chirinos | 30,4 °C |
| 7 | Abu Hamed | 30,1 °C |
| 8 | La Canada | 29,9 °C |
| 9 | In Guezzam | 29,8 °C |
| 10 | Khartoum | 29,8 °C |
| 11 | Ed Dueim | 29,8 °C |
| 12 | Karima | 29,7 °C |
| 13 | Gedaref | 29,6 °C |
| 14 | Port Sudan | 29,6 °C |
| 15 | Jeddah King Abdul | 29,5 °C |
| 16 | Kassala | 29,5 °C |
| 17 | Babanusa | 29,5 °C |
| 18 | Renk | 29,4 °C |
| 19 | Abu Na'Ama | 29,4 °C |
| 20 | Kosti Rabak | 29,4 °C |
| 21 | Bang Na Agromet | 29,3 °C |
| 22 | Alfonso Lopez Pumarejo | 29,3 °C |
| 23 | Wad Medani | 29,2 °C |
| 24 | Tozi Abu Naama Sudan | 29,1 °C |
| 25 | Madras Minambakkam | 29,1 °C |
| 26 | Sur | 29,1 °C |
| 27 | Nagappattinam | 29,0 °C |
| 28 | Karaikal | 28,9 °C |
| 29 | Geneinasudagene | 28,9 °C |
| 30 | Tiruchchirapalli | 28,9 °C |
| 31 | Almirante Padilla | 28,9 °C |
| 32 | Halfa El Gaidida | 28,9 °C |
| 33 | Bangkok | 28,8 °C |
| 34 | Mo Amini | 28,8 °C |
| 35 | Simon Bolivar | 28,8 °C |
| 36 | Los Garzones | 28,7 °C |
| 37 | Pamban | 28,7 °C |
| 38 | Damazin | 28,6 °C |
| 39 | San Fernando De Apure | 28,6 °C |
| 40 | Malkal | 28,6 °C |
| 41 | El Vigia | 28,6 °C |
| 42 | Qalhat | 28,6 °C |
| 43 | Moises Benzaquen Rengifo | 28,6 °C |
| 44 | Calabozo | 28,6 °C |
| 45 | Minicoyobsy | 28,5 °C |
| 46 | Qarn Alam | 28,5 °C |
| 47 | General Jose Antonio Anzoateg | 28,5 °C |
| 48 | Kadugli | 28,5 °C |
| 49 | Wau | 28,5 °C |
| 50 | Casique Aramare | 28,5 °C |
| 51 | Phuket | 28,5 °C |
| 52 | Minicoy | 28,4 °C |
| 53 | Ko Sichang | 28,4 °C |
| 54 | Ibra | 28,4 °C |
| 55 | Nabire | 28,4 °C |
| 56 | Phetchaburi | 28,4 °C |
| 57 | Jayapura Dok Ii | 28,4 °C |
| 58 | Catbalogan | 28,3 °C |
| 59 | Wichian Buri | 28,3 °C |
| 60 | Phuket Airport | 28,3 °C |
| 61 | Sennar | 28,3 °C |
| 62 | Rafael Nunez | 28,3 °C |
| 63 | Ernesto Cortissoz | 28,2 °C |
| 64 | Puerto Ayacuc | 28,2 °C |
| 65 | En Nahud | 28,2 °C |
| 66 | Prachuap Khiri Khan | 28,2 °C |
| 67 | Dongola | 28,2 °C |
| 68 | Yenbo | 28,2 °C |
| 69 | Bua Chum | 28,2 °C |
| 70 | Cuddalore | 28,2 °C |
| 71 | Dagupan | 28,2 °C |
| 72 | Davao City | 28,2 °C |
| 73 | Phatthaya | 28,2 °C |
| 74 | Sharurah | 28,2 °C |
| 75 | Satun | 28,1 °C |
| 76 | Masbate | 28,1 °C |
| 77 | Ko Samui | 28,1 °C |
| 78 | Songkhla | 28,1 °C |
| 79 | Palu Mutiara | 28,1 °C |
| 80 | San Antonio Del Tachira | 28,1 °C |
| 81 | Coron | 28,1 °C |
| 82 | Juba | 28,1 °C |
| 83 | Manila Int Airport | 28,1 °C |
| 84 | Nyala | 28,1 °C |
| 85 | Iba | 28,1 °C |
| 86 | Porto Naciona | 28,1 °C |
| 87 | Puerto Prince | 28,0 °C |
| 88 | Cubi Point Nf | 28,0 °C |
| 89 | Wadi Al Dawasir | 28,0 °C |
| 90 | Bordj Badj Mokhtar | 28,0 °C |
| 91 | Cabanatuan | 28,0 °C |
| 92 | Rayong | 28,0 °C |
| 93 | El Embrujo | 28,0 °C |
| 94 | Ko Lanta | 28,0 °C |
| 95 | Kualanamu Medan | 28,0 °C |
| 96 | Manila | 28,0 °C |
| 97 | Ciudad Bolivar | 28,0 °C |
| 98 | Mactan Cebu Intl | 28,0 °C |
| 99 | Kamphaeng Phet | 27,9 °C |
| 100 | Sanana | 27,9 °C |
Топ-100 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.