| # | Метеостанция | Годовая амплитуда |
|---|
| 1 | Babullah | 0,4 °C |
| 2 | Biak Mokmer New Guin | 0,5 °C |
| 3 | Galela Gamarmalamu | 0,6 °C |
| 4 | Jayapura Dok Ii | 0,6 °C |
| 5 | Rendani | 0,6 °C |
| 6 | Sarmi Orai | 0,7 °C |
| 7 | Antonio Roldan Betancourt | 0,8 °C |
| 8 | Jose Maria Cordova | 0,8 °C |
| 9 | Sentani New Guinea | 0,8 °C |
| 10 | Apto G L Val | 0,9 °C |
| 11 | Cali Calipuerto | 0,9 °C |
| 12 | El Carano | 0,9 °C |
| 13 | Matecana | 0,9 °C |
| 14 | Nabire | 0,9 °C |
| 15 | Palonegro | 0,9 °C |
| 16 | Palu Mutiara | 0,9 °C |
| 17 | Tanjungpandan Buluht | 0,9 °C |
| 18 | Tingo Maria | 0,9 °C |
| 19 | Cali Alfonso Bonill | 1,0 °C |
| 20 | El Eden | 1,0 °C |
| 21 | Sibolga Indonesia | 1,0 °C |
| 22 | Barquisimeto Intl | 1,1 °C |
| 23 | Cajamarca | 1,1 °C |
| 24 | Pontianakindowas 965830 | 1,1 °C |
| 25 | Sanana | 1,1 °C |
| 26 | Enarotali | 1,2 °C |
| 27 | Gen Fap Armando Revoredo Igle | 1,2 °C |
| 28 | Leticia | 1,2 °C |
| 29 | Manado Sulawesiindone | 1,2 °C |
| 30 | Moises Benzaquen Rengifo | 1,2 °C |
| 31 | Pereira Colombia | 1,2 °C |
| 32 | Serui Yendosa | 1,2 °C |
| 33 | Telukbetung Beranti | 1,2 °C |
| 34 | Iquitos | 1,3 °C |
| 35 | Jefman New Guinea | 1,3 °C |
| 36 | Uaupe S | 1,3 °C |
| 37 | Yariguies | 1,3 °C |
| 38 | Huaraz | 1,4 °C |
| 39 | Labuha Taliabu | 1,4 °C |
| 40 | Malaybalay | 1,4 °C |
| 41 | San Andres Colombia | 1,4 °C |
| 42 | Santa Elena De Uair | 1,4 °C |
| 43 | Tual Dumatubun | 1,4 °C |
| 44 | Alfredo Vasquez Cobo | 1,5 °C |
| 45 | Arequipa | 1,5 °C |
| 46 | Dr Antonio Nicolas Briceno | 1,5 °C |
| 47 | Kualanamu Medan | 1,5 °C |
| 48 | La Canada | 1,5 °C |
| 49 | Tarapoto | 1,5 °C |
| 50 | Cap Fap David Abenzur Rengifo | 1,6 °C |
| 51 | Davao City | 1,6 °C |
| 52 | Dumaguete | 1,6 °C |
| 53 | El Vigia | 1,6 °C |
| 54 | Los Garzones | 1,6 °C |
| 55 | Namlea Buru Island | 1,6 °C |
| 56 | Palmichal | 1,6 °C |
| 57 | Providencia Colombia | 1,6 °C |
| 58 | Puerto Prince | 1,6 °C |
| 59 | Rafael Nunez | 1,6 °C |
| 60 | San Luis | 1,6 °C |
| 61 | Simon Bolivar | 1,6 °C |
| 62 | Tumeremo Venezuela | 1,6 °C |
| 63 | Arequipawas 999114 | 1,7 °C |
| 64 | Cartagena Crespo | 1,7 °C |
| 65 | Chachapoyas | 1,7 °C |
| 66 | Ernesto Cortissoz | 1,7 °C |
| 67 | Guiria Venezuela | 1,7 °C |
| 68 | Juanjui | 1,7 °C |
| 69 | Mayor Buenaventura Vivas | 1,7 °C |
| 70 | Valera | 1,7 °C |
| 71 | Coron | 1,8 °C |
| 72 | Cumana Venezuela | 1,8 °C |
| 73 | Ko Lanta | 1,8 °C |
| 74 | Maturin | 1,8 °C |
| 75 | Olaya Herrera | 1,8 °C |
| 76 | Phuket Airport | 1,8 °C |
| 77 | Takua Pa | 1,8 °C |
| 78 | Antonio Jose De Sucre | 1,9 °C |
| 79 | Carrizal | 1,9 °C |
| 80 | Fak Fak Torea | 1,9 °C |
| 81 | General Jose Antonio Anzoateg | 1,9 °C |
| 82 | Khlong Yai | 1,9 °C |
| 83 | La Chinita Intl | 1,9 °C |
| 84 | Obs Met Naci | 1,9 °C |
| 85 | Pasto Antonio Narin | 1,9 °C |
| 86 | Comandante Fap German Arias G | 2,0 °C |
| 87 | Phuket | 2,0 °C |
| 88 | San Luis Y San Pedro | 2,0 °C |
| 89 | Satun | 2,0 °C |
| 90 | Cilacap Indonesia | 2,1 °C |
| 91 | Iba | 2,1 °C |
| 92 | Tanah Merah | 2,1 °C |
| 93 | Benito Salas | 2,2 °C |
| 94 | Ciudad Bolivar | 2,2 °C |
| 95 | El Embrujo | 2,2 °C |
| 96 | Geser | 2,2 °C |
| 97 | Hat Yai | 2,2 °C |
| 98 | Kokonao Timuka | 2,2 °C |
| 99 | Lumbia Airport | 2,2 °C |
| 100 | Minicoy | 2,2 °C |
Топ-100 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.