| # | Метеостанция | Самый холодный месяц |
|---|---|---|
| 1 | Dome Fuji | -65,5 °C |
| 2 | Dome C | -65,5 °C |
| 3 | Dome C Ii | -63,0 °C |
| 4 | Amundsen Scott | -60,2 °C |
| 5 | Nico | -59,6 °C |
| 6 | Relay Stat | -58,9 °C |
| 7 | Schwerdtfeger | -37,8 °C |
| 8 | Mizuho | -34,8 °C |
| 9 | Willie Field | -33,5 °C |
| 10 | Ferrell | -33,2 °C |
| 11 | Elaine | -33,1 °C |
| 12 | Marilyn | -33,1 °C |
| 13 | Limbert | -32,6 °C |
| 14 | Tosontsengel Dzavha | -32,2 °C |
| 15 | Brianna | -32,1 °C |
| 16 | Linda | -32,1 °C |
| 17 | Pegasus North | -32,0 °C |
| 18 | Windless Bight | -31,6 °C |
| 19 | Minna Bluff | -31,5 °C |
| 20 | D 47 | -31,3 °C |
| 21 | Tosontsengel | -31,2 °C |
| 22 | Baruunturuun | -30,2 °C |
| 23 | Station Nord | -28,9 °C |
| 24 | Aksai | -28,5 °C |
| 25 | G3 | -26,9 °C |
| 26 | Manuela | -26,6 °C |
| 27 | Whitlock | -25,8 °C |
| 28 | Inoucdjouac Ap Que | -25,8 °C |
| 29 | Law Dome Summit | -25,6 °C |
| 30 | Marble Point | -25,5 °C |
| 31 | Mcmurdo Sound Naf | -25,0 °C |
| 32 | Galuut | -24,9 °C |
| 33 | Thule Op Site | -24,8 °C |
| 34 | Cape Bird | -24,6 °C |
| 35 | Churchill Falls A | -24,4 °C |
| 36 | Cape Ross | -24,3 °C |
| 37 | Baruunharaa | -24,1 °C |
| 38 | Khalkh Gol | -23,4 °C |
| 39 | Underkhaan | -23,3 °C |
| 40 | Hutag | -23,1 °C |
| 41 | Hatgal | -22,8 °C |
| 42 | Qaanaaq | -22,7 °C |
| 43 | Knob Lake Que | -22,6 °C |
| 44 | Danmarkshavn | -22,5 °C |
| 45 | Maanti | -22,4 °C |
| 46 | Bayanbulag | -22,2 °C |
| 47 | Omno Gobi | -22,2 °C |
| 48 | Dauunmod Central | -22,2 °C |
| 49 | Churchill Falls | -22,1 °C |
| 50 | Xiao'Ergou | -22,1 °C |
| 51 | Susamyr | -21,8 °C |
| 52 | Wabush Lake A | -21,6 °C |
| 53 | Ulan Bator Mongolia | -21,5 °C |
| 54 | Bayan Ovoo | -21,5 °C |
| 55 | Ulaanbaatar | -21,4 °C |
| 56 | Possession Is | -21,4 °C |
| 57 | Churchill Falls | -21,2 °C |
| 58 | Chinggis Khaan Intl | -20,9 °C |
| 59 | Hujirt | -20,9 °C |
| 60 | Baitag | -20,9 °C |
| 61 | Baruun Urt | -20,9 °C |
| 62 | Cape Kakkiviak | -20,8 °C |
| 63 | Dashbalbar | -20,6 °C |
| 64 | Daneborg | -20,5 °C |
| 65 | Tarialan | -20,4 °C |
| 66 | Angren | -20,0 °C |
| 67 | Upernavik | -19,9 °C |
| 68 | Matad Mongolia | -19,8 °C |
| 69 | Choir | -19,7 °C |
| 70 | Tian Shan | -19,5 °C |
| 71 | Sondrestrom | -19,3 °C |
| 72 | Cape Kiglapait | -19,3 °C |
| 73 | Saglek | -19,0 °C |
| 74 | Atbashi | -18,8 °C |
| 75 | D 10 | -18,8 °C |
| 76 | Matad | -18,7 °C |
| 77 | Saikhan Ovoo | -18,7 °C |
| 78 | Bayandelger | -18,7 °C |
| 79 | Erdenemandal | -18,4 °C |
| 80 | Fujisan | -18,1 °C |
| 81 | Murgab | -18,0 °C |
| 82 | Altai | -17,9 °C |
| 83 | Bayanhongor | -17,8 °C |
| 84 | Nain A | -17,7 °C |
| 85 | Uranus Glacier | -17,5 °C |
| 86 | Hulin | -17,5 °C |
| 87 | Fedchenko Glacier | -17,4 °C |
| 88 | Mitt Upernavik | -17,4 °C |
| 89 | Samjiyon | -17,3 °C |
| 90 | Sainshand | -17,2 °C |
| 91 | Timiryazevskij | -17,0 °C |
| 92 | Ilulissat | -17,0 °C |
| 93 | Goose A | -17,0 °C |
| 94 | Zamyn Uud | -17,0 °C |
| 95 | Ulgi | -16,8 °C |
| 96 | Nain | -16,8 °C |
| 97 | Barshino | -16,7 °C |
| 98 | Makkovik A | -16,6 °C |
| 99 | Hopedale Aut | -16,5 °C |
| 100 | Mitt Nerlerit Inaat | -16,4 °C |
Топ-100 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.