| # | Метеостанция | Годовая амплитуда |
|---|
| 1 | Baruunturuun | 49,6 °C |
| 2 | Tosontsengel Dzavha | 48,0 °C |
| 3 | Tosontsengel | 47,5 °C |
| 4 | Baruunharaa | 45,1 °C |
| 5 | Khalkh Gol | 44,5 °C |
| 6 | Underkhaan | 43,8 °C |
| 7 | Xiao'Ergou | 43,6 °C |
| 8 | Hutag | 42,9 °C |
| 9 | Baitag | 42,5 °C |
| 10 | Baruun Urt | 42,3 °C |
| 11 | Karak | 41,8 °C |
| 12 | Sainshand | 41,8 °C |
| 13 | Zamyn Uud | 41,7 °C |
| 14 | Bayan Ovoo | 41,6 °C |
| 15 | Dauunmod Central | 41,3 °C |
| 16 | Ulaanbaatar | 41,2 °C |
| 17 | Saikhan Ovoo | 41,0 °C |
| 18 | Dashbalbar | 40,9 °C |
| 19 | Bayandelger | 40,7 °C |
| 20 | Maanti | 40,7 °C |
| 21 | Choir | 40,6 °C |
| 22 | Galuut | 40,6 °C |
| 23 | Ulan Bator Mongolia | 40,6 °C |
| 24 | Matad Mongolia | 40,5 °C |
| 25 | Chinggis Khaan Intl | 40,3 °C |
| 26 | Angren | 40,2 °C |
| 27 | Omno Gobi | 40,2 °C |
| 28 | Hulin | 39,6 °C |
| 29 | Matad | 39,6 °C |
| 30 | Timiryazevskij | 39,4 °C |
| 31 | Tsogt Ovoo | 38,7 °C |
| 32 | Tarialan | 38,6 °C |
| 33 | Barshino | 38,5 °C |
| 34 | Chunggang | 38,5 °C |
| 35 | Prizren | 38,5 °C |
| 36 | Algazy Ostrov | 38,4 °C |
| 37 | Cirik Rabat | 38,4 °C |
| 38 | Culakkurgan | 37,6 °C |
| 39 | Aksai | 37,5 °C |
| 40 | Kazarman | 37,4 °C |
| 41 | Hujirt | 37,3 °C |
| 42 | Chabankazgan | 37,2 °C |
| 43 | Hyesan | 37,0 °C |
| 44 | Inoucdjouac Ap Que | 36,9 °C |
| 45 | Changbai | 36,7 °C |
| 46 | Kanggye | 36,7 °C |
| 47 | Churchill Falls A | 36,6 °C |
| 48 | Mandal | 36,6 °C |
| 49 | Bayanbulag | 36,4 °C |
| 50 | Uch Aral | 36,4 °C |
| 51 | Hatgal | 36,3 °C |
| 52 | Knob Lake Que | 36,2 °C |
| 53 | Bayanhongor | 36,1 °C |
| 54 | Ulanbel | 36,1 °C |
| 55 | Semipalatinsk | 36,0 °C |
| 56 | Bakanas | 35,8 °C |
| 57 | Churchill Falls | 35,8 °C |
| 58 | Celinograd | 35,7 °C |
| 59 | Susamyr | 35,7 °C |
| 60 | Wabush Lake A | 35,6 °C |
| 61 | Grand Forks Af | 35,4 °C |
| 62 | Kyzylorda | 35,4 °C |
| 63 | Pyongyang | 35,4 °C |
| 64 | Tasty | 35,4 °C |
| 65 | Churchill Falls | 35,3 °C |
| 66 | Dome C | 35,3 °C |
| 67 | Dome C Ii | 35,2 °C |
| 68 | Erdenemandal | 35,1 °C |
| 69 | Inje | 35,1 °C |
| 70 | Ulgi | 34,6 °C |
| 71 | Nico | 34,5 °C |
| 72 | Atbashi | 34,4 °C |
| 73 | Dome Fuji | 34,4 °C |
| 74 | Linhe | 34,3 °C |
| 75 | Samjiyon | 34,3 °C |
| 76 | Gur'Ev | 34,2 °C |
| 77 | Station Nord | 34,1 °C |
| 78 | Akkuduk | 34,0 °C |
| 79 | Chech'On | 34,0 °C |
| 80 | Ciili | 34,0 °C |
| 81 | Park Rapids Muni Ap | 33,9 °C |
| 82 | Ujuk | 33,9 °C |
| 83 | Weichang | 33,9 °C |
| 84 | Altai | 33,8 °C |
| 85 | Baudette Intl Ap | 33,7 °C |
| 86 | Turkestan | 33,6 °C |
| 87 | Andong | 33,5 °C |
| 88 | Changjin | 33,3 °C |
| 89 | Tacheng | 33,3 °C |
| 90 | Amundsen Scott | 33,2 °C |
| 91 | Karakalpakia | 33,1 °C |
| 92 | Isfara | 32,9 °C |
| 93 | Orenbourgtchkalov | 32,9 °C |
| 94 | Chamberlain Muni Ap | 32,8 °C |
| 95 | Goose A | 32,8 °C |
| 96 | Chapleau Arptsawr | 32,7 °C |
| 97 | Mpls Crystal Ap | 32,7 °C |
| 98 | Pungsan | 32,7 °C |
| 99 | Pyongyang Intl | 32,7 °C |
| 100 | Tole Bi | 32,7 °C |
Топ-100 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.